Bajnokok
Magyar Amatõr Bajnokok
| év | Helyszín | Férfi | Nõi |
|---|---|---|---|
| 1990 | Kisoroszi | Dr. Hegedûs Gábor | Henterné Tringer ágnes |
| 1991 | Kisoroszi | Dr. Hegedûs Gábor | Madarászné Szlávy Erika |
| 1992 | Kisoroszi | Brúder Balázs | Kocsis Réka |
| 1993 | Bükfürdõ | Brúder Balázs | Bankó Éva |
| 1994 | Bükfürdõ | Jánosska Zsolt | Bankó Éva |
| 1995 | Hencse | Jánosska Zsolt | Kocsis Réka |
| 1996 | Kisoroszi | Brúder Balázs | Kocsis Réka |
| 1997 | Bükfürdõ | Szigeti Csaba | Kocsis Réka |
| 1998 | Máriavölgy | * | Kocsis Réka |
| 1999 | Bükfürdõ | Brúder Balázs | Bankó Éva |
| 2000 | Bükfürdõ | Sárközi Richárd | Bankó Éva |
| 2001 | Tata | Brúder Balázs | Kocsis Réka |
| 2002 | Máriavölgy | Brúder Balázs | Kocsis Réka |
| 2003 | Bükfürdõ | Wilheim István | Batta Krisztina |
| 2004 | Hencse | ifj. Tóth János | Batta Krisztina |
| 2005 | Tata | ifj. Tóth János | Fodor Krisztina |
| 2006 | Bükfürdõ | ifj. Tóth János | Kocsis Réka |
| 2007 | Bükfürdõ | ifj. Tóth János | Fodor Krisztina |
|
2008 |
Hencse |
Baranyai Róbert |
Kocsis Réka |
|
2009 |
Göd |
Kõvári Dániel |
Szurovszky Zsófia |
|
2010 |
Balatonudvari |
Kővári Dániel |
Szurovszky Zsófia |
* Jánosska Zsolt bajnoki címét jogosulatlan szereplése miatt a Magyar Golf Szövetség megvonta. Két elsõ hely került kihirdetésre: Brúder Balázs és Lacsek Krisztián
| év | Helyszín | Senior | Nõi Senior | Helyszín | Junior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Kisoroszi | Mérey Lóránd | - | Kisoroszi | Szigeti Csaba |
| 1991 | Kisoroszi | Dr. Gergely Ferenc | - | Kisoroszi | Szigeti Csaba |
| 1992 | Kisoroszi | Dr. Gergely Ferenc | - | Kisoroszi | Szigeti Csaba |
| 1993 | Bükfürdõ | Dr. Gergely Ferenc | - | Bükfürdõ | Szigeti Csaba |
| 1994 | Bükfürdõ | Dr. Gergely Ferenc | - | Bükfürdõ | Friesl Ottó |
| 1995 | Hencse | Örley Tamás | - | Hencse | Hauer Péter |
| 1996 | Kisoroszi | Dojcsák Gyõzõ | - | Kisoroszi | Tóbiás Zsolt |
| 1997 | Bükfürdõ | Lakatos Vilmos | - | Bükfürdõ | Molnár Balázs |
| 1998 | Máriavölgy | Lakatos Vilmos | - | Máriavölgy | Tóbiás Zsolt |
| 1999 | Bükfürdõ | Lakatos Vilmos | - | Bükfürdõ | Wilhelm István |
| 2000 | Bükfürdõ | Bánhidy Pál | - | Bükfürdõ | Nagy Gergely |
| 2001 | Máriavölgy | Lakatos Vilmos | - | Tata | Nagy Gergely |
| 2002 | Tata | dr. Vargha István | dr. Madaras Katalin | Tata | ifj. Tóth János |
| 2003 | Tata | dr. Vargha István | dr. Madaras Katalin | Tata | ifj. Tóth János |
| 2004 | Tata | Szabó Ferenc | dr. Madaras Katalin | Bükfürdõ | ifj. Tóth János |
| 2005 | Tata | Szabó Ferenc | Schilling Ilona | Tata | Palanszki Benjamin |
| 2006 | Tata | Szabó Ferenc | dr. Madaras Katalin | Tata | Hahn Roland |
| 2007 | Göd | Nagy László Dr. Gergely Ferenc (sup.sen.) | dr. Madaras Katalin | Bükfürdõ | Skripek Péter |
|
2008 |
Tata |
Dr. Bábos János Kovács István (sup.sen.) |
Vainio Gyõri-Molnár Mária |
Bükfürdõ |
Kõvári Dániel |
|
2009 |
Tata |
Kovács István Dr. Sándor L. Tamás (sup.sen.) |
Vainio Gyõri-Molnár Mária |
Bükfürdõ |
Kõvári Dániel |
|
2010 |
Hencse |
Vattay Antal |
Vainio Gyõri-Molnár Mária |
Máriavölgy |
Herr Tamás |
Magyar Amatõr Nyílt Bajnokok
| év | Helyszín | Férfi | Nõi |
|---|---|---|---|
| 1998 | Bükfürdõ | Stephan Zuchanke (német) | Nina Nadler (szlovén) |
| 1999 | Bükfürdõ | Gregoric Uros (szlovén) | Nina Nadler (szlovén) |
| 2000 | Máriavölgy | Sárközi Richárd | Nina Nadler (szlovén) |
| 2001 | Bükfürdõ | Sárközi Richárd | Minna Kaarnalathi (finn) |
| 2002 | Tata | Bernd Wiesberger (osztrák) | Kocsis Réka |
| 2003 | Máriavölgy | Lepori Daniel (svájci) | Maguire Siobhan (ír) |
| 2004 | Máriavölgy | Peter Wieger (szlovák) | Catharina Mädel (osztrák) |
| 2005 | Bükfürdõ | Novy Marek (cseh) | Rosmistrova Galina (orosz) |
| 2006 | Hencse | ifj. Tóth János | Donia Carolina Scarello (egyiptomi) |
| 2007 | Göd | Lugosi Tamás | Tajda Sarkanj(szlovén) |
|
2008 |
Göd |
Böndicz Gergõ |
Hostaková Kristina (szlovák) |
|
2009 |
Bükfürdõ |
Ifj. Tóth János |
Hausladen Saskia (német) |
|
2010 |
Tata |
Palanszki Benjámin |
Brumec Brigita (szlovén) |
| év | Helyszín | Senior | Nõi Senior | Helyszín | Junior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | |||||
| 1999 | |||||
| 2000 | |||||
| 2001 | Máriavölgy | Wittmann, Horst (német) | Bükfürdõ | Milan Sopko(szlovák) | |
| 2002 | Tata | Bez, Klaus R. | Moll, Maria | Tata | Ruzicka, Marek (cseh) |
| 2003 | Tata | Wittmann, Horst (német) | Örley Heidi | Máriavölgy | Persson Daniel |
| 2004 | Tata | Bez, Klaus R. | Dragutinovic, Jasmin (szlovén) | Bükfürdõ | ifj. Tóth János |
| 2005 | Tata | Kodes, Jiri (cseh) | Maker, Eva (német) | Tata | Palanszki Benjamin |
| 2006 | Tata | Vogler, Wilfried (osztrák) | Wolf, Gudrun (német) | Tata | Matthias Thomas Kaufmann (osztrák) |
| 2007 | Göd | Maros Vili (szlovák) Prauzek Stanislav (cseh-sup.sen.) | dr. Madaras Katalin | Bükfürdõ | Skripek Péter |
|
2008 |
Tata |
Neussl Bruno |
Vainio Gyõri-Molnár Mária |
Bükfürdõ |
Kõvári Dániel |
|
2009 |
Tata |
Hoffmann D.I. Helmut (osztrák) Freisleben Karl (osztrák sup.sen.) |
Vainio Gyõri-Molnár Mária |
Bükfürdõ |
Kõvári Dániel |
|
2010 |
Hencse |
Vattay Antal Prauzek Stanislav (szuper sen.) |
Vainio Gyõri-Molnár Mária |
Máriavölgy |
Herr Tamás |
Az év golfozói
| év | Férfi | Nõi | Senior | Nõi senior | Junior | Év Golfklubja | Egyéb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Dr. Hegedûs Gábor | Henterné Tringer ágnes | |||||
| 1991 | Dr. Hegedûs Gábor | Madarászné Szlávy Erika | |||||
| 1992 | Dr. Hegedûs Gábor | Bankó Éva | |||||
| 1993 | Brúder Balázs | Bankó Éva | |||||
| 1994 | Jánosska Zsolt | Bankó Éva | |||||
| 1995 | Jánosska Zsolt | Kocsis Réka | |||||
| 1996 | Sárközi Richárd | Kocsis Réka | |||||
| 1997 | Szigeti Csaba | Kocsis Réka | Lakatos Vilmos | Molnár Balázs | |||
| 1998 | Brúder Balázs | Kocsis Réka | Lakatos Vilmos | Tóbiás Zsolt | |||
| 1999 | Brúder Balázs | Kocsis Réka | Lakatos Vilmos | Wilhelm István | |||
| 2000 | Sárközi Richárd | Mérey Lóránd Aranydiploma, életmûdíj | |||||
| 2001 | Sárközi Richárd | Kocsis Réka | Lakatos Vilmos | Nagy Gergely | Birdland GCC. | ||
| 2002 | Brúder Balázs | Kocsis Réka | Fehér Tibor | ifj. Tóth János | Old Lake GC. | ||
| 2003 | Wilheim István | Batta Krisztina | Örley Tamás | ifj. Tóth János | Pannonia GCC. |
Szlávy Tibor "Több évtizedes tevékenység elismerése" | |
| 2004 | Ifj. Tóth János | Batta Krisztina | Szabó Ferenc | Dr. Madaras Katalin | Palanszki Benjamin | Old Lake GC. | |
| 2005 | ifj. Tóth János | Kocsis Réka | Szabó Ferenc | Schilling Istvánné | Böndicz Gergõ | Old Lake GC. | |
| 2006 | Ifj. Tóth János | Fodor Krisztina | Szabó Ferenc | Dr. Madaras Katalin | Hahn Roland | Pólus Palace GCC. | |
| 2007 | Böndicz Gergõ | Fodor Krisztina | Lakatos Vilmos | Dr. Madaras Katalin | Skripek Péter | Pólus Palace GCC | |
|
2008 |
Böndicz Gergõ |
Kocsis Réka |
Vattay Antal |
Fehér Tiborné |
Kõvári Dániel |
Pólus Palace GCC |
|
|
2009 |
Ifj. Tóth János |
Szurovszky Zsófia |
Kovács Titusz |
Dr. Madaras Katalin |
Kõvári Dániel |
Pólus Palace GCC |
Senior válogatott az EB-n elért sikerekért |
Magyar Kupa gyõztesei
| év | Versenyzõ | Helyszín |
|---|---|---|
| 1990 | Varga Sándor | Kisoroszi |
| 1991 | Dr. Hegedûs Gábor | Kisoroszi |
| 1992 | Dr. Hegedûs Gábor | Kisoroszi |
| 1993 | Dr. Hegedûs Gábor | Bükfürdõ |
| 1994 | Szigeti Csaba | Szentlõrinc |
| 1995 | Szigeti Csaba | Szentlõrinc |
| 1996 | Schreffler, Phil | Hencse |
| 1997 | Brúder Balázs | Máriavölgy |
| 1998 | Brúder Balázs | Bükfürdõ |
| 1999 | Nagy István | Tata-Remeteség |
| 2000 | Brúder Balázs | Tata-Remeteség |
| 2001 | Sárközi Richárd | Máriavölgy |
| 2002 | Skripek Richárd | Tata-Remeteség |
| 2003 | Wilheim István | Tata-Remeteség |
| 2004 | ifj. Tóth János | Tata-Remeteség |
| 2005 | Palanszki Benjamin | Hencse |
| 2006 | Lugosi Tamás | Tata |
| 2007 | Hahn Roland | Göd |
|
2008 |
Lugosi Tamás |
Hencse |
|
2009 |
Kõvári Dániel |
Balatonudvari |
Magyar Klubcsapat Bajnokság gyõztesei
| év | Klub | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Budai Golf Club | ||||||||
| 2002 | Budai Golf Club | ||||||||
| 2003 | Birdland GCC. | ||||||||
| 2004 |
| ||||||||
| 2005 | Old Lake Golf Club | ||||||||
| 2006 | Old Lake Golf Club | ||||||||
| 2007 | Old Lake Golf Club | ||||||||
|
2008 |
Pólus Palace Golf Club | ||||||||
|
2009 |
Pólus Palace Golf Club | ||||||||
|
2010 |
Old Lake Golf Club |
Hole in One
| Dátum | Versenyzõ | Klubja | Hely | Rendezvény |
|---|---|---|---|---|
| 1933.07.04. | Dr. Szlávy Béláné | Magyar Golf Club | Széchenyi-hegy | Magyar Bajnokság |
| 1993.10.23. | Magyar Miklós | Budapest Golf Club | Bükfürdõ | Köztársaság Kupa |
| 1999.06.26. | Jánosska Péter | Old Lake Golf Club | Bükfürdõ | Magyar Amatõr Bajnokság |
| 1999.10.23. | Németh Rózsa | Kék Duna GC | Tata | Köztársaság Kupa |
| 2004.06.25. | Gerecz Elemér | Petneházy GC | Hencse | Magyar Amatõr Bajnokság |
| 2005.04.17. | Dudás Károly | Budai Golf Club | Tata | Klubcsapat Bajnokság (2004) |
| 2006.04.15. | Duska Sándor | Old Lake Golf Club | Tata | Húsvét Kupa |
| 2006.08.26. | Tar László | European Lakes GCC | Hencse | Hencse International Open |
| 2006.09.06. | Fehér Tiborné | Old Lake Golf Club | Tata | A hónap senior golfozója |
| 2006.09.07. | Fodor Krisztina | Old Lake Golf Club | Hencse | Nyílt Magyar Amatõr Bajnokság |
| 2006.09.30. | Farina Alessandro | Pannonia GCC | Máriavölgy | Greenkeepers Tournament |
| 2007.06.22. | Meznerics Gergely | Pannonia GCC | Bükfürdõ | Magyar Bajnokság |
| 2007.08.25. | Bócsa Barnabás | Pannonia GCC | Tata | Mercedes-Wilson |
|
2008.06.14. |
Rakács György |
Pannonia GCC |
Tata |
Mercedes Kupa |
| 2008.06.21. |
Auer Pál |
Old Lake GCC |
Tata |
MKB Kupa |
|
2008.09.16 |
Fehér Tiborné |
Birdland GCC |
Bologna |
Study Tour |
|
2009.06.06. |
Rüdiger Happe |
Old Lake GCC |
Tata |
Audi Quatro Kupa |
|
2009.06.30 |
Dr. Muskovszky Gábor |
Pólus Palace GCC |
Zágráb |
Monarchia Kupa |
|
2009.08.22 |
Vainio Gyõri-Molnár Mária |
Magyar GC |
Murtal GC |
Steier Senior Open |
|
2009.09.26 |
Pál-Andreas Levente |
|
Highland GC |
Business Team Masters |
|
2009.10.28 |
Tar László |
Budai GC |
Kisoroszi |
Senior Kupa |
<< vissza a főoldalra














