Golf USA Junior Tour eredmények
Junior Tour összesített eredménylistája
Junior Tour részletes eredmények 2010
Junior Tour fordulónkénti eredmények 2010
A-kategória
| Kezd. | |||||
| Hely | Név | Klub | HCP | Kategória | Összpontszám |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herr Tamás | Highland | 4,6 | Junior | 1900 |
|
2 | Simmes Alexander | Old Lake | 3,4 | Serdülő | 1850 |
|
3 | Rózsa Csilla | Highland | 7,7 | Lány | 1700 |
| 4 | Berta Máté | Pólus Palace | 15,3 | Serdülő | 1540 |
|
5 | Horváth Marcell | Petneházy | 11,3 | Serdülő | 1380 |
| 6 | Johonyák Viktor | Pólus Palace | 10,6 | Serdülő | 1105 |
| 7 | Horváth Ádám | Magyar GC | 16,4 | Serdülő | 1085 |
| 8 | Varga Gábor | Pólus Palace | 12,6 | Serdülő | 1070 |
|
9 | Vékony Dániel | Pólus Palace | 17 | Junior | 930 |
| 10 | Szurovszky Zsófia | Pannonia | 5 | Lány | 780 |
| 11 | Puskás Péter | Pólus Palace | 14,3 | Junior | 760 |
| 12 | Eiring Kristóf | Pólus Palace | 4,8 | Serdülő | 605 |
| 13 | Bak Dániel | European L | 19,3 | Serdülő | 315 |
| 14 | Flaisz Renátó | Highland | 11,2 | Junior | 235 |
| 15 | Tasi Bálint | Pólus Palace | Junior | 115 | |
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |
| Kezd. | |||||
| Hely | Név | Klub | HCP | Kategória | Összpontszám |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Závaczki Bálint |
Budai |
36 |
Gyermek |
1250 |
| 2 | Lengyel Armand | Old lake | 26,5 | Serdülő | 1210 |
| 3 | Varga Dániel | Budai | 35,0 | Junior | 1180 |
|
4 | Kiss Botond | Old Lake | 30,5 | Serdülő | 1045 |
|
5 | Vu Fanny | Highland | 36 | Lány | 1040 |
| 6 | Lengyel Lilla | Old Lake | 29,2 | Lány | 1015 |
|
7 | Szabó Olivér | Birdland | 26,7 | Serdülő | 975 |
|
8 | Csányi Olivér | Highland | 30,3 | Serdülő | 865 |
|
9 | Hock Rafael | Birdland | 30,1 | Serdülő | 839 |
|
10 | Bozsaky Márk | Birdland | 29,8 | Junior | 825 |
|
11 | Károlyi Zsuzsanna | Highland | 24,5 | Lány | 825 |
|
12 | Sipter Martin | Old Lake | 23,7 | Serdülő | 770 |
|
13 | Bencze Gábor | Pólus Palace | 33,9 | Gyermek | 755 |
| 14 | Seres Dániel | Highland | 28 | Serdülő | 750 |
|
15 | Csikor Csaba | Highland | 20,7 | Junior | 730 |
| 16 | Kovács Nóra | Highland | 34 | Lány | 715 |
| 17 | Gulyás Gergely | Pólus Palace | 29,9 | Serdülő | 625 |
| 18 | Klonka Szabina | Highland | 35,0 | Lány | 553 |
|
19 | Lencz Krisztián | Highland | 24,5 | Serdülő | 550 |
| 20 | Boros Lili | Pólus Palace | 22,6 | Lány | 475 |
|
21 | Angyal Sára | Old Lake | 33,2 | Lány | 472 |
| 22 | Zsoldos Botond | Pannonia | 27,8 | Gyermek | 464 |
| 23 | Kovács Marcell | Old Lake | 36,0 | Serdülő | 460 |
|
24 | Tóth Áron | Birdland | 31,0 | Serdülő | 435 |
| 25 | ifj. Csiki Péter | Highland | 31,9 | Gyermek | 401 |
| 26 | Tasi Bálint | Pólus Palace | 18,1 | Junior | 395 |
| 27 | Kiss Hunor | Old Lake | 35,7 | Serdülő | 365 |
|
28 | Max Berg | Vendég | 27,0 | Serdülő | 345 |
|
29 | Briglovics Boróka | Pannonia | 36 | Lány | 306 |
| 30 | Csíkos Lilla | Pannonia | 36 | Lány | 276 |
| 31 | Andsberg Christian | Royal | 22 | Serdülő | 260 |
|
32 | Tasi Richárd | Pólus Palace | 20,3 | Junior | 255 |
| 33 | Suba Ádám | Highland | 32,2 | Serdülő | 249 |
| 34 | Jakobi Ádám | Old Lake | 20,9 | Serdülő | 244 |
| 35 | Zombori Dániel | Pannonia | 36 | Gyermek | 160 |
| 36 | Mari Dávid | Budai | 36 | Serdülő | 153 |
|
37 | Bak Dániel | European L | 19,3 | Serdülő | 120 |
|
38 | Kleineisel Márk | Magyar GC | 34 | Junior | 100 |
|
39 | Laczó Levente | Old Lake | 36 | Serdülő | 90 |
|
40 | Kiss Dömötör | Pólus Palace | 26,5 | Serdülő | 87 |
|
41 | Baranyai Adrián | Birdland | 28 | Junior | 30 |
|
42 |
Bacsó Krisztián |
Pólus Palace |
36 |
Serdülő |
6 |
| Kezd. | |||||
| Hely | Név | Klub | HCP | Kategória | Összpontszám |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Dániel | Highland | 36 | Serdülő | 1800 |
| 2 | Vadkerti Adél | Old Lake | 36 | Lány | 1450 |
|
3 | Csíkos Lilla | Pannonia | 36 | Lány | 1180 |
|
4 | Jakab Roxána | Vendég | 36 | Lány | 1175 |
| 5 | Tóth Áron | Birdland | 36 | Serdülő | 1155 |
| 6 | Surányi Balázs | Vendég | 36 | Serdülő | 1025 |
| 7 | Kiss Polett Karolina | Highland | 36 | Lány | 1015 |
| 8 | Sütő Bettina | Old Lake | 36 | Lány | 1005 |
| 9 | Bábel Vilmos | Royal | 36 | Gyermek | 960 |
|
10 | Vass Lajos | Old lake | 36 | Gyermek | 910 |
| 11 | Mari Dávid | Budai | 36 | Serdülő | 775 |
| 12 | Bökfi Kornél | Birdland | 36 | Serdülő | 680 |
|
13 | Vass Laura | Old Lake | 36 | Lány | 645 |
| 14 | Varga Gábor | Vendég | 36 | Serdülő | 630 |
| 15 | Bacsó Krisztián | Pólus Palace | 36 | Serdülő | 580 |
| 16 | Briglovics Boróka | Pannonia | 36 | Lány | 580 |
| 17 | Csongrádi Nikol | Petneházy | 36 | Lány | 575 |
| 18 | Vogt Balázs | Vendég | 36 | Gyermek | 485 |
| 19 | Harmatos Zsombor | Budai | 36 | Serdülő | 460 |
| 20 | Burgess Benedek | Vendég | 36 | Gyermek | 450 |
|
21 | Szabó Rézi Melitta | Budai | 36 | Lány | 450 |
| 22 | Burgess Dominik | Vendég | 36 | Gyermek | 360 |
| 23 | Boross Réka | Pólus Palace | 36 | Lány | 350 |
|
24 | Szabó Simon Lajos | Budai | 36 | Serdülő | 320 |
| 25 | Bencze Zsófia | Vendég | 36 | Lány | 320 |
|
26 | Répási Balázs | Old Lake | 36 | Serdülő | 275 |
| 27 | Varga Dániel | Budai | 35 | Junior | 260 |
|
28 | Suba Ádám | Highland | 32,2 | Serdülő | 230 |
|
29 | Paál Julianna | Highland | 36 | Lány | 175 |
| 30 | Zombori Dániel | Pannonia | 36 | Gyermek | 90 |
|
31 | Marschall Dénes | Old Lake | 36 | Serdülő | 88 |
| 32 | Klonka Szabina | Highland | 36 | Lány | 75 |
| 33 | Illa Gábriel | Pannonia | 36 | Gyermek | 65 |
| 34 | Horváth Kristóf | Pólus | 36 | Serdülő | 55 |
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 |
<< vissza a főoldalra














