Ranglisták
SENIOR FÉRFI
Országos SENIOR FÉRFI ranglista Az utolsó 12 hónap alapján.
A ranglistán csak azok szerepelnek, akik legalább három különböző pályán értek el eredményeket!
| Hely | Játékos neve | Golfklub | Pályák/Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tar László | Budai Golf Club | 4/15 | 2670 |
| 2 | Kovács Titusz | Old Lake Golf Club | 4/12 | 2481 |
| 3 | Jakobi László | Old Lake Golf Club | 4/14 | 2047 |
| 4 | Koplányi Tibor | Highland Golf Club | 4/20 | 2005 |
| 5 | Vattay Antal | Old Lake Golf Club | 4/6 | 1670 |
| 6 | Juhász Sándor | Birdland Golf and Country Club | 5/10 | 1490 |
| 7 | Kiss György | Pólus Palace Golf Club | 4/7 | 1210 |
| 8 | Füzesi Gyula | St. Lőrinc Golf Club | 5/8 | 1205 |
| 9 | Kerekes József | Pólus Palace Golf Club | 6/15 | 1150 |
| 10 | Zsurzsa Sándor | Old Lake Golf Club | 4/5 | 1080 |
| 11 | Frigyesi Ferenc | Birdland Golf and Country Club | 4/9 | 960 |
| 12 | Dr. Bartha András | Highland Golf Club | 4/8 | 865 |
| 13 | Lakatos Vilmos | Pólus Palace Golf Club | 3/3 | 830 |
| 14 | Fehér Tibor | Birdland Golf and Country Club | 4/6 | 760 |
| 15 | Varga Miklós | Budai Golf Club | 3/3 | 625 |
| 16 | Gerzanics Sándor | Budai Golf Club | 4/6 | 530 |
| 17 | Vincze Alajos | Pólus Palace Golf Club | 4/7 | 490 |
| 18 | Kuttner János | Budai Golf Club | 3/4 | 399 |
| 19 | Rastätter Árpád | Highland Golf Club | 3/3 | 380 |
| 20 | Csizinszky László | Highland Golf Club | 3/3 | 220 |
A következő táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik háromnál kevesebb pályán értek el eredményeket:
| Hely | Játékos neve | Golfklub | Pályák/Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabó Ferenc | European Lakes Golf and Country Club | 1/4 | 1310 |
| 2 | Bartók Pál | Pólus Palace Golf Club | 2/7 | 1050 |
| 3 | Bóka Gyula | Pólus Palace Golf Club | 1/3 | 720 |
| 4 | Dani Péter | Pannonia Golf and Country Club | 2/4 | 690 |
| 5 | Bánhidy Pál | Hencse National Golf Club | 1/4 | 605 |
| 6 | Dr. Bábos János | Old Lake Golf Club | 1/2 | 485 |
| 7 | Horváth Ferenc | Magyar Golf Club | 2/4 | 433 |
| 8 | Dr. Sándor L. Tamás | Old Lake Golf Club | 2/4 | 399 |
| 9 | Bodor Tibor | Budai Golf Club | 2/5 | 375 |
| 10 | Dr. Muskovszky Gábor | Pólus Palace Golf Club | 1/2 | 350 |
| 11 | Jánosska Péter | Old Lake Golf Club | 2/2 | 345 |
| 12 | Tátrai László | Pólus Palace Golf Club | 1/4 | 320 |
| 13 | Czibi István | Pólus Palace Golf Club | 2/3 | 315 |
| 14 | Réti László | Boya Eagles Golf & Country Club | 1/1 | 260 |
| 15 | Watanabe Yoshinori | Boya Eagles Golf & Country Club | 1/1 | 230 |
| 16 | Pietsch Rolf | Birdland Golf and Country Club | 1/1 | 230 |
| 17 | Erdei Tamás | Old Lake Golf Club | 2/2 | 215 |
| 18 | Visnyei György | Old Lake Golf Club | 2/2 | 195 |
| 19 | Dr. Gergely Ferenc | Kék Duna Golf Club | 2/2 | 190 |
| 20 | Mányi István | Pólus Palace Golf Club | 2/2 | 175 |
| 21 | Oltványi Tamás | Highland Golf Club | 2/2 | 175 |
| 22 | Méry Ferenc | Birdland Golf and Country Club | 1/1 | 170 |
| 23 | Palotás Tibor | Budai Golf Club | 2/2 | 160 |
| 24 | Kovács István | Old Lake Golf Club | 1/1 | 150 |
| 25 | Gulyás Gyula | Highland Golf Club | 2/2 | 135 |
| 26 | Kisbenedek Attila | Pólus Palace Golf Club | 1/1 | 130 |
| 27 | Juszko Stephan | Birdland Golf and Country Club | 1/1 | 130 |
| 28 | Verkoeijen Chris | European Lakes Golf and Country Club | 1/1 | 130 |
| 29 | Itzenthaler Peter | Birdland Golf and Country Club | 1/1 | 130 |
| 30 | Mosberger Michail | Pannonia Golf and Country Club | 1/1 | 130 |
| 31 | Komjáthy Attila | Old Lake Golf Club | 2/2 | 125 |
| 32 | Dr. Kiss István Géza | Kék Duna Golf Club | 1/2 | 125 |
| 33 | Csepregi Csegő | Highland Golf Club | 2/2 | 120 |
| 34 | Udvarhelyi Csaba | Birdland Golf and Country Club | 1/1 | 115 |
| 35 | Hollós Tivadar | Old Lake Golf Club | 1/1 | 115 |
| 36 | Dingwall Keith | Royal Balaton Golf and Yacht Club | 1/1 | 115 |
| 37 | Kárpáti György | Pólus Palace Golf Club | 2/2 | 110 |
| 38 | Szűcs Péter | Old Lake Golf Club | 1/1 | 100 |
| 39 | Máthé István | Old Lake Golf Club | 1/1 | 100 |
| 40 | Futaki Károly | Magyar Golf Club | 1/1 | 100 |
| 41 | Günter Burck | Birdland Golf and Country Club | 1/1 | 100 |
| 42 | Szálasi Rudolf | Royal Balaton Golf and Yacht Club | 1/1 | 100 |
| 43 | Kuzma László | Highland Golf Club | 2/2 | 90 |
| 44 | Dr. Vári Péter | Birdland Golf and Country Club | 1/1 | 85 |
| 45 | Gáspár László | Royal Balaton Golf and Yacht Club | 2/2 | 85 |
| 46 | Dr. Le Ngoc Thanh | Pólus Palace Golf Club | 1/1 | 75 |
| 47 | Dr. Pátkai György | Birdland Golf and Country Club | 2/2 | 75 |
| 48 | Hajek Heinz | Birdland Golf and Country Club | 1/1 | 75 |
| 49 | Kittel Heinz | Birdland Golf and Country Club | 1/1 | 65 |
| 50 | Dr. Benson Róbert | Pólus Palace Golf Club | 1/1 | 55 |
| 51 | Steinhacker Róbert | Kék Duna Golf Club | 1/1 | 55 |
| 52 | Schalamow Max | Birdland Golf and Country Club | 1/1 | 55 |
| 53 | Schalamow Josef | Birdland Golf and Country Club | 1/1 | 50 |
| 54 | Bartyik István | Budai Golf Club | 1/1 | 45 |
| 55 | Józsa Imre | Pólus Palace Golf Club | 1/1 | 45 |
| 56 | Dr. Pálos Lajos | Old Lake Golf Club | 1/1 | 45 |
| 57 | Schilling István | Budai Golf Club | 1/1 | 40 |
| 58 | Wennekes Nico | Birdland Golf and Country Club | 1/1 | 35 |
| 59 | Dr. Sinka Gábor | Highland Golf Club | 1/1 | 30 |
| 60 | Dr. Vitályos Iván | Birdland Golf and Country Club | 1/1 | 20 |
| 61 | Sarlós Tibor | Royal Balaton Golf and Yacht Club | 1/1 | 20 |
<< vissza a főoldalra














