Ranglisták
KLUB
Országos KLUB ranglista Az utolsó 12 hónap alapján.
A ranglistán csak azok szerepelnek, akik legalább három különböző pályán értek el eredményeket!
| Hely | Játékos neve | Golfklub | Pályák/Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HGC | Highland Golf Club | 0/0 | 39268 |
| 2 | PPGC | Pólus Palace Golf Club | 0/0 | 32620 |
| 3 | OLGC | Old Lake Golf Club | 0/0 | 28349 |
| 4 | PGCC | Pannonia Golf and Country Club | 0/0 | 13713 |
| 5 | BGC | Budai Golf Club | 0/0 | 12488 |
| 6 | BGCC | Birdland Golf and Country Club | 0/0 | 10856 |
| 7 | RBGYC | Royal Balaton Golf and Yacht Club | 0/0 | 3191 |
| 8 | PGC | Petneházy Golf Club | 0/0 | 2477 |
| 9 | ELGCC | European Lakes Golf and Country Club | 0/0 | 1425 |
| 10 | SlGC | St. Lőrinc Golf Club | 0/0 | 1205 |
| 11 | MGC | Magyar Golf Club | 0/0 | 864 |
| 12 | KDGC | Kék Duna Golf Club | 0/0 | 133 |
| 13 | BeGCC | Boya Eagles Golf & Country Club | 0/0 | 0 |
| 14 | St.LGC | St.Lorence Golf Club | 0/0 | 0 |
| 15 | HNGC | Hencse National Golf Club | 0/0 | 0 |
A következő táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik háromnál kevesebb pályán értek el eredményeket:
| Hely | Játékos neve | Golfklub | Pályák/Versenyek | Pontszám |
|---|
<< vissza a főoldalra














